CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.81 % | 1.10 % | 4.90 % | |
Ethereum | 0.59 % | 2.30 % | 7.60 % | |
Tether | 0.05 % | 0.02 % | 0.11 % | |
USD Coin | 0.05 % | 0.10 % | 0.09 % | |
BNB | 0.41 % | 0.85 % | 3.33 % | |
Binance USD | 0.03 % | 0.27 % | 0.04 % | |
XRP | 0.53 % | 1.87 % | 9.75 % | |
Cardano | 0.50 % | 2.20 % | 7.31 % | |
Solana | 0.90 % | 2.59 % | 11.41 % | |
Dogecoin | 0.56 % | 2.38 % | 7.75 % |

Bitcoin
% 1h
0.81
% 24h
1.10
% 7d
4.90
USD
EUR
GBP

Ethereum
% 1h
0.59
% 24h
2.30
% 7d
7.60
USD
EUR
GBP

Tether
% 1h
0.05
% 24h
0.02
% 7d
0.11
USD
EUR
GBP

XRP
% 1h
0.53
% 24h
1.87
% 7d
9.75
USD
EUR
GBP

BTC
USD
EUR
GBP

ETH
USD
EUR
GBP

$19,734.37 -1.10216%

$1,103.47 -2.3027%

$0.32 -1.87494%

$103.63 -4.13103%

$142.89 6.71957%

$48.60 -5.90827%